Mkt seems to be trying hard to move up but nifty is range bound between 4550 and 4460 and nifty fut is range bound between 4550-4390 and also at a discount to cash which indicates weakness . once they cross the higher end then only we can confirm that mkt can move up or not. If breaks the lower side than the fear will set in and mkts will be headed lower. On lower side support for nifty fut exist at 4270-4110-4084-3990 and for nifty cash support exist at 4271-4195-3990 and on the higher side resistance for nifty cash exist at 4629-4732-4932 and for niftyt fut at 4637-4759-5054. and for the sensex support exist at 14500-14270-13910-13086-11925 and resistance at 15780-16050-16280-16508.
Saturday, June 14, 2008
Sunday, May 18, 2008
190808--SCRIPS OFTHE NEXT FEW WEEKS.KEEP AN EYE ON THEM
SCRIP NAME- BUY ABOVE -SSL -TGT-1 TGT-2
ADI BIRLA NOVA 1550- 1444 -1651- 1796
ASAHI IN. GLASS 61- 45- 75- 86
AXIS BANK 917- 869 -969- 1020
ABAN OFF 3915- 3700- 4607- 4748
ANDHRA PETRO 25 -21 -28- 35
ESCORTS 112 -106 -126 -133
GDL 124 -116- 143- 148
GUJ ALKALI 192- 180 -200- 220
GNFC 0-165 -183- 193
HIMADRI CHEM 0-403- 486 -500
HIND CONST 0-131 -149- 153
INDIAN OIL 415- 390- 430- 440
JAI PRA 274- 265 -287 -295
LITL 535 -516 -598- 611
LIC HOUSING 354- 342 -378 -390
MAH GESCO 0- 617 -692 -715
MCLEOD RUSSE 108 -100- 115- 130
MOSER BEAR 201- 181 -217 -237
NICH. PIRAMAL 360- 342- 388- 402
NIIT TECH 155 -147- 162- 170
OBC 214- 208 -221 -230
RANBAXY LAB 517 -500 -543- 561
RCF 78 -72- 92- 101
ROLTA 327 -210 -347 -355
SKUMAR NAT. 115 -107 -121 -130
SPICE TELE 0-40 -48- 51
STERLITE 0-878 -990 -1105
UNITED PHOSP 357- 346 -368 -387
VSNL 515 -500- 537 -554
ADI BIRLA NOVA 1550- 1444 -1651- 1796
ASAHI IN. GLASS 61- 45- 75- 86
AXIS BANK 917- 869 -969- 1020
ABAN OFF 3915- 3700- 4607- 4748
ANDHRA PETRO 25 -21 -28- 35
ESCORTS 112 -106 -126 -133
GDL 124 -116- 143- 148
GUJ ALKALI 192- 180 -200- 220
GNFC 0-165 -183- 193
HIMADRI CHEM 0-403- 486 -500
HIND CONST 0-131 -149- 153
INDIAN OIL 415- 390- 430- 440
JAI PRA 274- 265 -287 -295
LITL 535 -516 -598- 611
LIC HOUSING 354- 342 -378 -390
MAH GESCO 0- 617 -692 -715
MCLEOD RUSSE 108 -100- 115- 130
MOSER BEAR 201- 181 -217 -237
NICH. PIRAMAL 360- 342- 388- 402
NIIT TECH 155 -147- 162- 170
OBC 214- 208 -221 -230
RANBAXY LAB 517 -500 -543- 561
RCF 78 -72- 92- 101
ROLTA 327 -210 -347 -355
SKUMAR NAT. 115 -107 -121 -130
SPICE TELE 0-40 -48- 51
STERLITE 0-878 -990 -1105
UNITED PHOSP 357- 346 -368 -387
VSNL 515 -500- 537 -554
Thursday, May 1, 2008
TATA STEEL LTD.
STERLITE TECH. LTD.
SAIL LTD.
NEYVELLI LIGNITE
Subscribe to:
Posts (Atom)